De Graafschap vs FC OSS – Eerste Divisie
Data pertandingan
- 26'0–1Maurilio de LannoyAssist Richard van der Venne
- 45'Julian kaniaKeluar Bjorn van Zijl
- Turun minum · 0–1
- 49'Maxim MarianiKartu kuning
- 55'1–1Rowan BesselinkAssist Mark Diemers
- 64'Joran HardemanKeluar Thomas Kok
- 67'Justin MathieuKartu kuning
- 68'Franslyn NsingiKeluar Andy Visser
- 73'1–2Mauresmo HinokeAssist Justin Mathieu
- 78'Nart Ahmeti-GraincaKeluar Jannes Luca·Wieckhoff
- 78'Kyano KwintKeluar Clint Leemans
- 81'Lars MolKeluar Maurilio de Lannoy
- 81'Jafar BynoeKeluar Richard van der Venne
- 81'Quint JansenKeluar Mauresmo Hinoke
- 87'Siriné DoucouréKeluar Justin Mathieu
- Selesai · 1–2
Seputar De Graafschap vs FC OSS
De Graafschap kalah dari FC OSS 1–2 pada Pekan 15 Eerste Divisie, Minggu, 15 November 2026 pukul 02.00 WIB di De Vijverberg, Dutinghem. Laga ini dipimpin wasit Andy Wolff. Dari 10 pertemuan terakhir kedua tim, De Graafschap menang 7 kali, FC OSS menang 1 kali, dan 2 berakhir imbang. Di klasemen Eerste Divisie, De Graafschap di peringkat 15 dengan 15 poin dan FC OSS di peringkat 16 dengan 14 poin.
- Kompetisi
- Eerste Divisie
- Babak
- Pekan 15
- Kick-off
- Stadion
- De Vijverberg, Dutinghem
- Wasit
- Andy Wolff
Head-to-head De Graafschap vs FC OSS
10 pertemuan- 7
- Menang
- 2
- Seri
- 1
- Menang
10 pertemuan terakhir
Pertemuan sebelumnya
20 Des 2025
Eerste Divisie
FC OSS2
De Graafschap318 Okt 2025
Eerste Divisie
De Graafschap1
FC OSS116 Mar 2025
Eerste Divisie
FC OSS0
De Graafschap223 Nov 2024
Eerste Divisie
De Graafschap4
FC OSS030 Okt 2024
KNVB Beker
De Graafschap4
FC OSS12 Mar 2024
Eerste Divisie
De Graafschap2
FC OSS12 Des 2023
Eerste Divisie
FC OSS0
De Graafschap115 Apr 2023
Eerste Divisie
FC OSS3
De Graafschap329 Okt 2022
Eerste Divisie
De Graafschap2
FC OSS016 Apr 2022
Eerste Divisie
De Graafschap1
FC OSS2
Klasemen Eerste Divisie
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +29 | 35 | |||||
| 2 | 14 | +15 | 29 | |||||
| 3 | 14 | +16 | 28 | |||||
| 4 | 14 | +5 | 25 | |||||
| 5 | 14 | +1 | 25 | |||||
| 6 | 14 | 0 | 25 | |||||
| 7 | 14 | +9 | 22 | |||||
| 8 | 14 | -10 | 20 | |||||
| 9 | 14 | +2 | 19 | |||||
| 10 | 13 | -1 | 18 | |||||
| 11 | 14 | +3 | 17 | |||||
| 12 | 14 | +2 | 17 | |||||
| 13 | 14 | -4 | 17 | |||||
| 14 | 14 | -8 | 16 | |||||
| 15 | 13 | -10 | 15 | |||||
| 16 | 14 | -3 | 14 | |||||
| 17 | 14 | -6 | 12 | |||||
| 18 | 14 | -16 | 12 | |||||
| 19 | 14 | -11 | 11 | |||||
| 20 | 14 | -13 | 11 |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 25 | |||||
| 2 | 10 | +15 | 22 | |||||
| 3 | 10 | +12 | 21 | |||||
| 4 | 10 | +4 | 19 | |||||
| 5 | 10 | +1 | 17 | |||||
| 6 | 10 | +2 | 16 | |||||
| 7 | 10 | -7 | 16 | |||||
| 8 | 10 | +5 | 15 | |||||
| 9 | 10 | +4 | 14 | |||||
| 10 | 10 | 0 | 14 | |||||
| 11 | 10 | +4 | 13 | |||||
| 12 | 10 | -2 | 13 | |||||
| 13 | 10 | 0 | 12 | |||||
| 14 | 10 | -4 | 11 | |||||
| 15 | 10 | -7 | 11 | |||||
| 16 | 10 | -10 | 11 | |||||
| 17 | 10 | -3 | 9 | |||||
| 18 | 10 | -12 | 8 | |||||
| 19 | 10 | -14 | 8 | |||||
| 20 | 10 | -7 | 7 |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 10 | |||||
| 2 | 4 | -1 | 9 | |||||
| 3 | 4 | +6 | 8 | |||||
| 4 | 4 | +4 | 8 | |||||
| 5 | 4 | +4 | 8 | |||||
| 6 | 4 | +3 | 8 | |||||
| 7 | 4 | +4 | 7 | |||||
| 8 | 4 | +1 | 6 | |||||
| 9 | 4 | -4 | 6 | |||||
| 10 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 11 | 3 | -1 | 4 | |||||
| 12 | 4 | -2 | 4 | |||||
| 13 | 4 | -2 | 4 | |||||
| 14 | 4 | -2 | 4 | |||||
| 15 | 4 | -3 | 4 | |||||
| 16 | 4 | -4 | 4 | |||||
| 17 | 4 | -1 | 3 | |||||
| 18 | 4 | -3 | 3 | |||||
| 19 | 4 | -3 | 2 | |||||
| 20 | 4 | -6 | 0 |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 0 | 0 | 0 |
Hasil De Graafschap vs FC OSS 1-2
Hasil akhir De Graafschap vs FC OSS 1-2 di Eerste Divisie, dimainkan Minggu, 15 November 2026, 02.00 WIB. Ringkasan skor, gol dan kartu, statistik, serta susunan pemain ada di halaman ini.
Laga berikutnya bisa dilihat di jadwal football Tarkam Live.

