FC Porto vs PSV Eindhoven – UEFA Champions League
Data pertandingan
- 39'Lutsharel GeertruidaKartu kuning
- Turun minum · 0–0
- 57'0–1Guus TilAssist Sven Mijnans
- 58'André SilvaKeluar Samuel Aghehowa
- 58'Borja SainzKeluar Oskar Pietuszewski
- 58'Hwang In-BeomKeluar Gabri Veiga
- 69'João Victor de Souza MenezesKeluar Zaidu Sanusi
- 74'Armando ObispoKeluar Yarek Gasiorowski
- 75'Mauro JúniorKartu kuning
- 76'Seko FofanaKeluar Victor Froholdt
- 81'Noah FernandezKeluar Mauro Júnior
- 81'Dennis ManKeluar Esmir Bajraktarević
- 88'Amir BouhamdiKeluar Ivan Perišić
- 88'Ryan FlamingoKeluar Filip Kostić
- Selesai · 0–1
Seputar FC Porto vs PSV Eindhoven
FC Porto kalah dari PSV Eindhoven 0–1 pada League Stage - 3 UEFA Champions League, Rabu, 21 Oktober 2026 pukul 02.00 WIB di Estádio do Dragão, Porto. Laga ini dipimpin wasit Daniel Siebert. FC Porto mencatat 2 kalah dalam 2 laga terakhir, sementara PSV Eindhoven 1 seri, 1 kalah dalam 2 laga terakhir. Di klasemen UEFA Champions League, FC Porto di peringkat 30 dengan 0 poin dan PSV Eindhoven di peringkat 26 dengan 1 poin.
- Kompetisi
- UEFA Champions League
- Babak
- League Stage - 3
- Kick-off
- Stadion
- Estádio do Dragão, Porto
- Wasit
- Daniel Siebert
Performa terakhir
FC Porto
KalahKalah
- KalahReal Betis vs FC Porto3–2
15 Okt 2026 · UEFA Champions League
- KalahFC Porto vs Manchester City0–2
9 Sep 2026 · UEFA Champions League
PSV Eindhoven
Kalah
- KalahRB Leipzig vs PSV Eindhoven1–0
14 Okt 2026 · UEFA Champions League
- PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk1–1
10 Sep 2026 · UEFA Champions League
Klasemen UEFA Champions League
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | |||||
| 2 | 2 | +7 | 6 | |||||
| 3 | 2 | +7 | 6 | |||||
| 4 | 2 | +5 | 6 | |||||
| 5 | 2 | +4 | 6 | |||||
| 6 | 2 | +4 | 6 | |||||
| 7 | 2 | +4 | 6 | |||||
| 8 | 2 | +2 | 6 | |||||
| 9 | 2 | +2 | 6 | |||||
| 10 | 2 | +5 | 4 | |||||
| 11 | 2 | +2 | 4 | |||||
| 12 | 2 | +2 | 3 | |||||
| 13 | 2 | +2 | 3 | |||||
| 14 | 2 | +1 | 3 | |||||
| 15 | 2 | +1 | 3 | |||||
| 16 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 17 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 18 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 19 | 2 | -1 | 3 | |||||
| 20 | 2 | -1 | 3 | |||||
| 21 | 2 | -2 | 3 | |||||
| 22 | 2 | -2 | 3 | |||||
| 23 | 2 | -3 | 3 | |||||
| 24 | 2 | -4 | 3 | |||||
| 25 | 2 | -1 | 1 | |||||
| 26 | 2 | -1 | 1 | |||||
| 27 | 2 | -2 | 1 | |||||
| 28 | 2 | -6 | 1 | |||||
| 29 | 2 | -2 | 0 | |||||
| 30 | 2 | -3 | 0 | |||||
| 31 | 2 | -3 | 0 | |||||
| 32 | 2 | -3 | 0 | |||||
| 33 | 2 | -4 | 0 | |||||
| 34 | 2 | -4 | 0 | |||||
| 35 | 2 | -5 | 0 | |||||
| 36 | 2 | -8 | 0 |



