MVV vs Vitesse – Eerste Divisie
Data pertandingan
- 26'1–0Olivier·DumontAssist Noa El Hamdaoui
- 45'Nino ZonneveldKeluar Filipe de Carvalho Ferreira
- Turun minum · 1–0
- 55'Elias SierraKartu kuning
- 60'Jeredy HiltermanKeluar Eduard·Probst
- 60'Ricardo-Felipe SchwarzKeluar Aymen·Sellouf
- 68'Toni VinogradacKeluar Thijme Verheijen
- 79'Pontus DahboKeluar omar achouitar
- 79'Mika LuijendijkKeluar Noa El Hamdaoui
- 80'Alexander BüttnerKeluar Xiamaro thenu
- 80'1–1Nino ZonneveldAssist Alexander Büttner
- 82'2–1Elias SierraAssist Mika Luijendijk
- 90'Onesime ZimuanganaKeluar Delano Asante
- Selesai · 2–1
Seputar MVV vs Vitesse
MVV mengalahkan Vitesse 2–1 pada Pekan 15 Eerste Divisie, Minggu, 15 November 2026 pukul 20.30 WIB di De Geusselt, Maastricht. Dari 4 pertemuan terakhir kedua tim, MVV menang 1 kali, Vitesse menang 1 kali, dan 2 berakhir imbang. Di klasemen Eerste Divisie, MVV di peringkat 8 dengan 20 poin dan Vitesse di peringkat 10 dengan 18 poin.
- Kompetisi
- Eerste Divisie
- Babak
- Pekan 15
- Kick-off
- Stadion
- De Geusselt, Maastricht
Head-to-head MVV vs Vitesse
4 pertemuan- 1
- Menang
- 2
- Seri
- 1
- Menang
4 pertemuan terakhir
Pertemuan sebelumnya
18 Apr 2026
Eerste Divisie
Vitesse0
MVV022 Okt 2025
Eerste Divisie
MVV3
Vitesse21 Mar 2025
Eerste Divisie
Vitesse1
MVV07 Des 2024
Eerste Divisie
MVV2
Vitesse2
Klasemen Eerste Divisie
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +29 | 35 | |||||
| 2 | 14 | +15 | 29 | |||||
| 3 | 14 | +16 | 28 | |||||
| 4 | 14 | +5 | 25 | |||||
| 5 | 14 | +1 | 25 | |||||
| 6 | 14 | 0 | 25 | |||||
| 7 | 14 | +9 | 22 | |||||
| 8 | 14 | -10 | 20 | |||||
| 9 | 14 | +2 | 19 | |||||
| 10 | 13 | -1 | 18 | |||||
| 11 | 14 | +3 | 17 | |||||
| 12 | 14 | +2 | 17 | |||||
| 13 | 14 | -4 | 17 | |||||
| 14 | 14 | -8 | 16 | |||||
| 15 | 13 | -10 | 15 | |||||
| 16 | 14 | -3 | 14 | |||||
| 17 | 14 | -6 | 12 | |||||
| 18 | 14 | -16 | 12 | |||||
| 19 | 14 | -11 | 11 | |||||
| 20 | 14 | -13 | 11 |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 25 | |||||
| 2 | 10 | +15 | 22 | |||||
| 3 | 10 | +12 | 21 | |||||
| 4 | 10 | +4 | 19 | |||||
| 5 | 10 | +1 | 17 | |||||
| 6 | 10 | +2 | 16 | |||||
| 7 | 10 | -7 | 16 | |||||
| 8 | 10 | +5 | 15 | |||||
| 9 | 10 | +4 | 14 | |||||
| 10 | 10 | 0 | 14 | |||||
| 11 | 10 | +4 | 13 | |||||
| 12 | 10 | -2 | 13 | |||||
| 13 | 10 | 0 | 12 | |||||
| 14 | 10 | -4 | 11 | |||||
| 15 | 10 | -7 | 11 | |||||
| 16 | 10 | -10 | 11 | |||||
| 17 | 10 | -3 | 9 | |||||
| 18 | 10 | -12 | 8 | |||||
| 19 | 10 | -14 | 8 | |||||
| 20 | 10 | -7 | 7 |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 10 | |||||
| 2 | 4 | -1 | 9 | |||||
| 3 | 4 | +6 | 8 | |||||
| 4 | 4 | +4 | 8 | |||||
| 5 | 4 | +4 | 8 | |||||
| 6 | 4 | +3 | 8 | |||||
| 7 | 4 | +4 | 7 | |||||
| 8 | 4 | +1 | 6 | |||||
| 9 | 4 | -4 | 6 | |||||
| 10 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 11 | 3 | -1 | 4 | |||||
| 12 | 4 | -2 | 4 | |||||
| 13 | 4 | -2 | 4 | |||||
| 14 | 4 | -2 | 4 | |||||
| 15 | 4 | -3 | 4 | |||||
| 16 | 4 | -4 | 4 | |||||
| 17 | 4 | -1 | 3 | |||||
| 18 | 4 | -3 | 3 | |||||
| 19 | 4 | -3 | 2 | |||||
| 20 | 4 | -6 | 0 |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 0 | 0 | 0 |
Hasil MVV vs Vitesse 2-1
Hasil akhir MVV vs Vitesse 2-1 di Eerste Divisie, dimainkan Minggu, 15 November 2026, 20.30 WIB. Ringkasan skor, gol dan kartu, statistik, serta susunan pemain ada di halaman ini.
Laga berikutnya bisa dilihat di jadwal football Tarkam Live.

